|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fio preto recozido | Tratamento de superfície: | Negro/pvc/galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fio preto recozido | Função: | Fios de balinhas |
| Número do modelo: | Q195/Q235 | Aplicativo: | Construção / Ligações de Rebar |
| Resistência à tracção: | 350-550MPA | Tamanho: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacote: | Plástico por dentro e por fora, 45,36 kg/rolo, 10 rolos em um pacote pequeno, 20 rolos em um pacote |
| Destacar: | fio recozido escuro iso,fio recozido escuro bwg 12,fio de amarração recozido preto para construção |
||
ISO9001 BWG12 Arame de construção 45,36 kg / rolo
Fios pretos requeijadosIntrodução
O diâmetro do fio dofios pretos recozidosOs tamanhos comuns do diâmetro interno são 20cm, 25cm, 40cm e 66cm, respectivamente.Os tamanhos comuns do diâmetro do fio são 1.6m, 2.0m, 2.68m, 3.77m e 4.8m. 11GA, 9GA, 12GA, 16GA, 6GA.
Bfalta deArrebatadosFiosInformações:
| Nome do produto | Preço baixo e barato bwg18 bwg16 construção de torção |
| Materiais | Q195, Q235 |
| Superfície | Fios requeijados pretos, fios galvanizados, fios de PVC, fios de construção, fios de ligação, fios de diâmetro interno de 66 cm, fios de diâmetro interno de 20 cm, fios de sinalização, etc. |
| Peso | 10kg, 20kg, 25kg,45.36kg, 30kg, ou de acordo com as exigências do cliente. |
| Diâmetro do fio | 0.7 mm - 4 mm. |
| QTY de produção: | 5000 toneladas/mês |
| MOQ: | - Não, não. |
| Prazo de entrega: | 20 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Aplicação: | Fios de ligação, fios de ligação para construção |
| Observações | Sem ferrugem |
Fios pretos requeijados Especificação como golpes:
| tamanho do calibre do fio | SWG ((mm) | BWG ((mm) | Métrica ((mm) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | - |
| 10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | - |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
![]()
Fios pretos aquecidos Utilização / aplicação:
É amplamente utilizado na construção,
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 13513189001