|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fios de ligação de circuito único | Tratamento de superfície: | Negro/pvc/galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fio do laço do laço | Função: | Fios de balinhas |
| Número do modelo: | Q195/Q235 | Aplicativo: | Construção / Ligações de Rebar |
| Resistência à tracção: | 350-550MPA | Tamanho: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacote: | 5.000/rolo 4.000/rolo 2.500/rolo, 2.000/rolo, 1.000/rolo |
| Destacar: | Fio de amarração de laço único de bitola 15,Fio de amarração de laço único de bitola 11,Fio de amarração de laço único de 2 |
||
Fios Requeijados Negros 11-15 Gauge Single Loop Tie Wire
Introdução de fio de ligação de laço único
O fio de ligação de loop único também é chamado de laços de bale de loop único, fios de bale de loop único, fio de balização de loop único.
Medidor de fio: 11-15 medidor.
O diâmetro e os comprimentos dos fios podem ser feitos de acordo com as suas necessidades.
Especificação do fio de ligação de laço único em forma de golpes:
| Dispositivo | SWG | BWG | AWG | |||
| Inch! | MM | Inch! | MM | Inch! | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Fios de ligação de um único laço.Aplicações:
Características: fácil de dobrar e operar, boa resistência à corrosão, elevada eficiência de trabalho, ligação rápida, etc.
Princípio técnico do fio de ligação de laço único:
Uma vez que o arame de ligação é adequado para a ligação, as matérias-primas são todas aquecidas a alta temperatura, de modo que o produto tem uma melhor resistência à tração e alongamento,e o utilizador pode ter uma melhor experiência.
Solução para escurecimento de arame galvanizado:
Um deles é fazer um bom trabalho na embalagem de fio galvanizado para evitar choques e garantir a integridade da camada de zinco;
A segunda é prestar atenção ao ambiente de armazenamento e utilização dos produtos de arame galvanizado.;
Em terceiro lugar, o local de produção de produtos de arame galvanizado deve ser limpo e arrumado.Os operadores devem usar as roupas exigidas..Se é produtos de fio galvanizado a quente, devemos fazer um bom trabalho no tratamento de passivação, será capaz de prevenir eficazmente a descoloração, prolongar o método de descoloração para fazer no lugar,pode resolver o problema da descoloração.
Embalagem:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 13513189001