|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fio de amarração duplo | Tratamento de superfície: | Negro/pvc/galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fio do laço do laço | Função: | Fios de balinhas |
| Número do modelo: | Q195/Q235 | Aplicativo: | Construção / Ligações de Rebar |
| Resistência à tracção: | 350-550MPA | Tamanho: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Pacote: | 5.000/rolo 4.000/rolo 2.500/rolo, 2.000/rolo, 1.000/rolo |
| Destacar: | arame de amarração metálico de laço duplo,5000 unidades de arame de amarração metálico,Arame de amarração metálico SAE1008 |
||
5000 Peças BWG8 BWG22 Arame de Amarração Dupla Malha Q195 Ferro
Arame de Amarração Dupla Malha introdução
Arame de amarração dupla malha também chamado de arame de amarração de sacos.
Tipos: arame de amarração dupla malha de cobre, arame de amarração dupla malha galvanizado, arame de amarração dupla malha revestido de PVC, arame de amarração dupla malha de aço inoxidável, etc.
Cor do revestimento de PVC: verde, azul, preto, amarelo, vermelho, etc.
Diâmetro do fio: 0,7 mm - 4 mm.
Comprimento: de 4" - 24".
Características: boa resistência à corrosão, limpo e conveniente, inquebrável, durável e fácil de torcer.
Especificação do Arame de Amarração Dupla Malha conforme abaixo:
| Bitola | SWG | BWG | AWG | |||
| Polegada | MM | Polegada | MM | Polegada | MM | |
| 8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Aplicações do Arame de Amarração Dupla Malha:
Método de aplicação: use um tipo de torcedor de arame para amarrar as duas pontas do arame de amarração dupla malha juntas.
Princípio técnico do Arame de Amarração Dupla Malha:
Como o arame de amarração dupla malha é adequado para amarração, as matérias-primas são todas recozidas em alta temperatura, de modo que o produto tenha melhor resistência à tração e alongamento, e o usuário possa ter uma melhor experiência.
Solução para escurecimento do arame galvanizado:
Uma é fazer um bom trabalho na embalagem do arame galvanizado para evitar batidas e garantir a integridade da camada de zinco;
A segunda é prestar atenção ao ambiente de armazenamento e uso dos produtos de arame galvanizado. As especificações do arame galvanizado devem ser selecionadas de acordo com os padrões ambientais reais;
Terceiro, o local de produção de produtos de arame galvanizado deve ser limpo e arrumado. Quanto custa o arame galvanizado? A produção deve ser realizada de acordo com métodos de operação científica. Os operadores devem usar as roupas necessárias. Se forem produtos de arame galvanizado a quente, devemos fazer um bom trabalho no tratamento de passivação, o que será capaz de prevenir efetivamente a descoloração, prolongar o método de descoloração feito no local, pode resolver o problema da descoloração.
Embalagem: sacos plásticos, caixas, embalagem em paletes. Geralmente 4" - 12" de comprimento 5000 por saco, 14" - 24" de comprimento 2500 por saco.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 13513189001